Bu liste her dakika otomatik güncellenmektedir; sonuçlar bize ulaştıkça yeni dereceler tabloya eklenir.
Öğrencilerimizin isimleri kişisel verilerin korunması gereğince kısaltılarak yayınlanır.
| Yıl | Derece | Üye Adı |
|---|---|---|
| 2026 | Türkiye 6. | BÜ*** PE****** |
| 2026 | Türkiye 9. | EN** IŞ***** |
| 2026 | Türkiye 11. | HA**** TA*** |
| 2026 | Türkiye 12. | BA*** EL***** |
| 2026 | Türkiye 16. | ER** TA* |
| 2026 | Türkiye 19. | YU*** KE*** |
| 2026 | Türkiye 21. | YU*** İB***** |
| 2026 | Türkiye 23. | OZ** Çİ*** |
| 2026 | Türkiye 24. | YU*** YI**** |
| 2026 | Türkiye 27. | EM** TÖ***** |
| 2026 | Türkiye 32. | FE*** BU*** |
| 2026 | Türkiye 34. | ME*** CE*** KI********* |
| 2026 | Türkiye 35. | ME*** KU****** |
| 2026 | Türkiye 38. | EM** AB********* KO**** |
| 2026 | Türkiye 42. | BU** Dİ*** |
| 2026 | Türkiye 44. | ME**** DO*** NA* |
| 2026 | Türkiye 46. | YA*** ER** |
| 2026 | Türkiye 48. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 49. | SA*** ÖZ*** |
| 2026 | Türkiye 52. | BE*** NU* KA****** |
| 2026 | Türkiye 55. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 65. | AH*** NE**** İN***** |
| 2026 | Türkiye 68. | HA******* AL** |
| 2026 | Türkiye 71. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 72. | BÜ*** TA**** |
| 2026 | Türkiye 73. | FA*** CA* ÖT** |
| 2026 | Türkiye 79. | ÖM** SA**** |
| 2026 | Türkiye 83. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 84. | ME**** SA** CA* |
| 2026 | Türkiye 85. | EM***** ÖZ*** |
| 2026 | Türkiye 87. | MU****** SA*** ÇE****** |
| 2026 | Türkiye 91. | ME**** ER*** DA* |
| 2026 | Türkiye 95. | HA*** YI**** |
| 2026 | Türkiye 97. | HA**** Yİ*** |
| 2026 | Türkiye 98. | RA***** GÖ* |
| 2026 | Türkiye 100. | ES** PO*** |
| 2026 | Türkiye 103. | HÜ***** TE*** |
| 2026 | Türkiye 104. | EC* CO*** |
| 2026 | Türkiye 105. | MU** CA* ÖN** |
| 2026 | Türkiye 112. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 113. | HA*** GÜ*** |
| 2026 | Türkiye 118. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 122. | Mİ****** |
| 2026 | Türkiye 123. | BE*** YE****** |
| 2026 | Türkiye 124. | ON** DI**** |
| 2026 | Türkiye 125. | YU*** EM** AD** |
| 2026 | Türkiye 126. | BE**** SE***** |
| 2026 | Türkiye 128. | KE*** GÜ*** |
| 2026 | Türkiye 134. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 135. | MU****** HA*** BA**** |
| 2026 | Türkiye 136. | BA***** BA*** ÖZ***** |
| 2026 | Türkiye 137. | MU****** YA****** |
| 2026 | Türkiye 144. | BE*** AY*** |
| 2026 | Türkiye 148. | BU*** YA*** GÜ**** |
| 2026 | Türkiye 151. | AB******** ÇE*** |
| 2026 | Türkiye 153. | YU*** GÜ***** |
| 2026 | Türkiye 157. | BA***** Bİ******* |
| 2026 | Türkiye 158. | FU**** KA** KA********** |
| 2026 | Türkiye 159. | ZA*** ŞE* |
| 2026 | Türkiye 167. | MU****** PO*** |
| 2026 | Türkiye 182. | BU*** OZ** YI**** |
| 2026 | Türkiye 183. | BU*** DA****** |
| 2026 | Türkiye 187. | MU****** ER** ER*** |
| 2026 | Türkiye 195. | MU****** Çİ*** |
| 2026 | Türkiye 196. | MU****** ME*** TA**** |
| 2026 | Türkiye 206. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 210. | BE****** EV*** |
| 2026 | Türkiye 211. | MA**** FU**** FI****** |
| 2026 | Türkiye 212. | KA** DO**** |
| 2026 | Türkiye 215. | ÖM** FA*** KÜ*** |
| 2026 | Türkiye 216. | Dİ*** IŞ** |
| 2026 | Türkiye 217. | SE***** ÇI**** |
| 2026 | Türkiye 219. | BE*** Gİ*** AS*** |
| 2026 | Türkiye 221. | ZE**** ER** |
| 2026 | Türkiye 224. | KÜ*** Bİ**** |
| 2026 | Türkiye 225. | BE*** GÖ*** |
| 2026 | Türkiye 226. | YA***** TA* |
| 2026 | Türkiye 231. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 233. | HA*** İB***** BO****** |
| 2026 | Türkiye 237. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 244. | HA*** DE****** |
| 2026 | Türkiye 250. | FE******* KA****** |
| 2026 | Türkiye 255. | FU**** DE*** |
| 2026 | Türkiye 256. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 258. | FI*** KA**** |
| 2026 | Türkiye 259. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 260. | ER** VA*** |
| 2026 | Türkiye 262. | BE***** DO*** |
| 2026 | Türkiye 264. | KI**** AL****** |
| 2026 | Türkiye 265. | ZE*** BO** |
| 2026 | Türkiye 269. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 271. | TU*** UL**** |
| 2026 | Türkiye 273. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 275. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 276. | ÖZ*** PA**** |
| 2026 | Türkiye 280. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 282. | UĞ** AY*** |
| 2026 | Türkiye 287. | ZE**** BE*** PE******** |
| 2026 | Türkiye 288. | ÜM*** VE****** |
| 2026 | Türkiye 289. | HE*** YI**** |
| 2026 | Türkiye 290. | AL* DA* |
| 2026 | Türkiye 291. | ES** Bİ*** BA*** |
| 2026 | Türkiye 299. | MU****** SA*** ÖZ***** |
| 2026 | Türkiye 306. | EN*** DE******* |
| 2026 | Türkiye 307. | PE****** KO*** |
| 2026 | Türkiye 310. | OĞ** HA* AD** |
| 2026 | Türkiye 313. | BA**** BE*** EK*** |
| 2026 | Türkiye 320. | SE**** ER** |
| 2026 | Türkiye 324. | İB***** BE*** |
| 2026 | Türkiye 325. | GÖ*** Şİ*** KA****** |
| 2026 | Türkiye 331. | UM** HA********* |
| 2026 | Türkiye 332. | AY*** ÇE*** |
| 2026 | Türkiye 337. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 340. | KE*** AK*** |
| 2026 | Türkiye 343. | RA*** AP** |
| 2026 | Türkiye 344. | RA***** Fİ*** |
| 2026 | Türkiye 345. | ME**** BO**** |
| 2026 | Türkiye 346. | FI*** TÜ** |
| 2026 | Türkiye 350. | BE*** BE*** |
| 2026 | Türkiye 352. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 354. | Şİ*** BA*** |
| 2026 | Türkiye 360. | CE*** AY*** |
| 2026 | Türkiye 363. | YA*** GÖ* |
| 2026 | Türkiye 364. | SE**** ER*** |
| 2026 | Türkiye 366. | AY** SÜ***** AL*** |
| 2026 | Türkiye 368. | AY*** AY***** |
| 2026 | Türkiye 369. | NE**** YI**** |
| 2026 | Türkiye 370. | MU****** EN** Bİ*** |
| 2026 | Türkiye 372. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 375. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 386. | TA*** DE***** |
| 2026 | Türkiye 392. | FU**** KA**** |
| 2026 | Türkiye 394. | GÜ**** YI****** |
| 2026 | Türkiye 397. | FA**** ES** ŞI***** |
| 2026 | Türkiye 401. | SU***** KO****** |
| 2026 | Türkiye 406. | ES** TA**** |
| 2026 | Türkiye 411. | ÇI*** OR*** |
| 2026 | Türkiye 413. | ÖZ*** KA** |
| 2026 | Türkiye 415. | ME**** EM** TE*** |
| 2026 | Türkiye 416. | ME*** NU* DE***** |
| 2026 | Türkiye 420. | EN** KO** |
| 2026 | Türkiye 423. | MU****** BE**** YA**** |
| 2026 | Türkiye 424. | ATP Besyo Üyesi |
| 2026 | Türkiye 426. | ÇI*** OR*** |
| 2026 | Türkiye 427. | ÇA*** İN**** |
| 2026 | Türkiye 428. | OK** AK*** |
| 2026 | Türkiye 430. | MU****** ZE**** |
| 2026 | Türkiye 438. | YA*** AL*** |
| 2026 | Türkiye 448. | HA**** Bİ***** |
| 2026 | Türkiye 453. | NU*** AL***** |
| 2026 | Türkiye 457. | SI** İL****** |
| 2026 | Türkiye 470. | YA***** GÜ**** |
| 2026 | Türkiye 477. | Zİ*** AK** |
| 2026 | Türkiye 493. | ME**** Çİ*** |
| 2026 | Türkiye 496. | ŞU***** İN**** |
Copyright © 2025 OZSOFT®. All Rights Reserved